$29/mês fixo. Sem comissão sobre receita. Nunca.
Grátis até $300/mês em receita de upsell.
Compare seus custos reais entre apps de upsell em qualquer nível de receita
| App | Você Paga | Como é Calculado | Base de Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostVocê | $29.00/mo | $29/mês fixo | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificar |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verificar |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verificar |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verificar |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificar |
Com OrderBoost a $29/mês, você economiza:
Como ler isso:
$29/mês. Sem comissão. Nunca. Grátis até você ganhar $300/mês com upsells.
Instalar Grátis