Comparação
Aumente o AOV com preços fixos. Veja por que lojistas estão migrando para uma abordagem mais simples.
As principais diferenças que importam
Simplicidade é o recurso
Insira seus números para ver exatamente quanto você pagaria com cada app
| App | Você Paga | Como é Calculado | Base de Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostVocê | $29.00/mo | $29/mês fixo | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificar |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verificar |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verificar |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verificar |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verificar |
Com OrderBoost a $29/mês, você economiza:
Como ler isso:
Grátis até $300/mês em receita de upsell. Depois $29/mês fixo. Configure em 60 segundos.
Instalar OrderBoost Grátis