每月$29固定價格。永不分成。
每月$300追銷收入以下免費。
在任何收入水平下比較追銷應用之間的實際成本
| 應用 | 您支付 | 計算方式 | 定價基礎 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
OrderBoost您 | $29.00/mo | 每月$29固定 | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 驗證 |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | 驗證 |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | 驗證 |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | 驗證 |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 驗證 |
使用OrderBoost每月$29,您節省:
如何閱讀: