29$/miesiąc ryczałt. Bez prowizji od przychodów. Nigdy.
Darmowe do 300$/miesiąc przychodów z upselli.
Porównaj rzeczywiste koszty między aplikacjami upsell na każdym poziomie przychodów
| Aplikacja | Płacisz | Jak obliczane | Podstawa ceny | Źródło |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostTy | $29.00/mo | 29$/miesiąc ryczałt | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Weryfikuj |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Weryfikuj |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Weryfikuj |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Weryfikuj |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Weryfikuj |
Z OrderBoost za 29$/miesiąc oszczędzasz:
Jak to czytać:
$29/miesiąc. Bez prowizji. Nigdy. Bezpłatnie do $300/mies. z upselli.
Zainstaluj Za Darmo