Vergelijking
Verhoog AOV met vaste prijzen. Zie waarom verkopers overstappen naar een eenvoudigere aanpak.
De belangrijkste verschillen
Eenvoud is de functie
Voer je cijfers in om precies te zien wat je zou betalen met elke app
| App | Je Betaalt | Hoe Berekend | Prijsbasis | Bron |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostJij | $29.00/mo | €29/maand vast | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiëren |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verifiëren |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verifiëren |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verifiëren |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifiëren |
Met OrderBoost voor €29/maand bespaar je:
Hoe dit te lezen:
Gratis tot €300/maand upsell-omzet. Dan €29/maand vast. Setup in 60 seconden.
Installeer OrderBoost Gratis