重要な違い
シンプルさが機能
数値を入力して、各アプリでの正確な支払額を確認
| アプリ | 支払額 | 計算方法 | 料金基準 | ソース |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostあなた | $29.00/mo | 月$29固定 | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 確認 |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | 確認 |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | 確認 |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | 確認 |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | 確認 |
OrderBoostで月$29の場合、節約額:
読み方: