29$/mese fisso. Nessuna commissione sui ricavi. Mai.
Gratis fino a 300$/mese di ricavi upsell.
Confronta i tuoi costi reali tra le app di upsell a qualsiasi livello di ricavi
| App | Paghi | Come viene calcolato | Base prezzo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostTu | $29.00/mo | 29$/mese fisso | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifica |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Verifica |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Verifica |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Verifica |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Verifica |
Con OrderBoost a 29$/mese, risparmi:
Come leggere questo:
$29/month. No revenue share. Ever. Free until you're making $300/mo from upsells.
Installa Gratis