29$/Monat pauschal. Keine Umsatzbeteiligung. Nie.
Kostenlos bis 300$/Monat Upsell-Umsatz.
Vergleichen Sie Ihre tatsächlichen Kosten über Upsell-Apps auf jedem Umsatzniveau
| App | Sie zahlen | Berechnung | Preisbasis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
OrderBoostSie | $29.00/mo | 29$/Monat pauschal | FLAT | — |
AfterSell | $34.99/mo | $34.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Prüfen |
CartHook | $35.00/mo | $25/mo + 1% ($10.00) = $35.00/mo | Total orders + 1% of upsell revenue | Prüfen |
Zipify OCU | $35.00/mo | $35/mo ($200-$1,000 upsell revenue) | Upsell revenue | Prüfen |
Kaching | $36.99/mo | $36.99/mo (up to 999 orders) | Total store orders | Prüfen |
ReConvert | $39.99/mo | $39.99/mo (up to 500 orders) | Total store orders | Prüfen |
Mit OrderBoost bei 29$/Monat sparen Sie:
So lesen Sie dies:
29$/Monat. Keine Umsatzbeteiligung. Nie. Kostenlos bis Sie 300$/Monat mit Upsells verdienen.
Kostenlos installieren